iPhoneのアプリ開発やUI作成等に役立つ一覧表を載せておきます。この表は随時更新されます。
iPhone 全機種サイズ対応 一覧表
機種名 | 画面インチ | CSSピクセル | 端末ピクセル | アスペクト比 | 最終対応OS | 発売日 |
iPhone 3G | 3.5 | 320×480 | 320×480 | 2:3 | iOS4.2.1 | 2008/7/11 |
iPhone 3GS | 3.5 | 320×480 | 320×480 | 2:3 | iOS6.1.6 | 2009/6/26 |
iPhone 4 | 3.5 | 320×480 | 640×960 | 2:3 | iOS7.1.2 | 2010/6/24 |
iPhone 4s | 3.5 | 320×480 | 640×960 | 2:3 | iOS9.3.6 | 2011/10/14 |
iPhone 5 | 4 | 320×568 | 640×1136 | 9:16 | iOS10.3.3 | 2012/9/21 |
iPhone 5c | 4 | 320×568 | 640×1136 | 9:16 | iOS10.3.3 | 2013/9/20 |
iPhone 6 | 4.7 | 375×667 | 750×1334 | 9:16 | iOS12.5.1 | 2014/9/19 |
iPhone 6 plus | 5.5 | 414×736 | 1080×1920 | 9:16 | iOS12.5.1 | 2014/9/19 |
iPhone 6s | 4.7 | 375×667 | 750×1334 | 9:16 | iOS15 | 2015/9/25 |
iPhone 6s plus | 5.5 | 414×736 | 1080×1920 | 9:16 | iOS15 | 2015/9/25 |
iPhone SE 1st | 4 | 320×568 | 640×1136 | 9:16 | iOS15 | 2016/3/24 |
iPhone 7 | 4.7 | 375×667 | 750×1334 | 9:16 | iOS15 | 2016/9/25 |
iPhone 7 plus | 5.5 | 414×736 | 1242×2208 | 9:16 | iOS15 | 2016/9/25 |
iPhone 8 | 4.7 | 375×667 | 750×1334 | 9:16 | iOS16 | 2017/9/22 |
iPhone 8 plus | 5.5 | 414×736 | 1242×2208 | 9:16 | iOS16 | 2017/9/22 |
iPhone X | 5.8 | 375×812 | 1125×2436 | 9:19.5 | iOS16 | 2017/11/3 |
iPhone XS | 6.5 | 375×812 | 1125×2436 | 9:19.5 | 現行iOS | 2018/9/21 |
iPhone XS Max | 6.1 | 414×896 | 1242×2688 | 9:19.5 | 現行iOS | 2018/9/21 |
iPhone XR | 6.1 | 414×896 | 828×1792 | 9:19.5 | 現行iOS | 2018/10/26 |
iPhone 11 | 6.1 | 414×896 | 828×1792 | 9:19.5 | 現行iOS | 2019/9/20 |
iPhone 11 Pro | 5.8 | 375×812 | 1125×2436 | 9:19.5 | 現行iOS | 2019/9/20 |
iPhone 11 Pro Max | 6.5 | 414×896 | 1242×2688 | 9:19.5 | 現行iOS | 2019/9/20 |
iPhone SE 2nd | 4.7 | 375×667 | 750×1334 | 9:16 | 現行iOS | 2020/4/24 |
iPhone 12 | 6.1 | 390×844 | 1170×2532 | 9:19.5 | 現行iOS | 2020/10/23 |
iPhone 12 mini | 5.4 | 360×780 | 1080×2340 | 9:19.5 | 現行iOS | 2020/11/13 |
iPhone 12 Pro | 6.1 | 390×844 | 1170×2532 | 9:19.5 | 現行iOS | 2020/10/23 |
iPhone 12 Pro Max | 6.7 | 428×926 | 1284×2778 | 9:19.5 | 現行iOS | 2020/11/13 |
iPhone 13 | 6.1 | 390×844 | 1170×2532 | 9:19.5 | 現行iOS | 2021/9/24 |
iPhone 13 mini | 5.4 | 375×812 | 1125×2436 | 9:19.5 | 現行iOS | 2021/9/24 |
iPhone 13 Pro | 6.1 | 390×844 | 1170×2532 | 9:19.5 | 現行iOS | 2021/9/24 |
iPhone 13 Pro Max | 6.7 | 428×926 | 1284×2778 | 9:19.5 | 現行iOS | 2021/9/24 |
iPhone SE 3rd | 4.7 | 375×667 | 750×1334 | 9:16 | 現行iOS | 2022/3/18 |
iPhone 14 | 6.1 | 390×844 | 1170×2532 | 9:19.5 | 現行iOS | 2022/9/16 |
iPhone 14 Plus | 6.7 | 428×926 | 1284×2778 | 9:19.5 | 現行iOS | 2022/10/7 |
iPhone 14 Pro | 6.1 | 390×844 | 1179×2556 | 9:19.5 | 現行iOS | 2022/9/16 |
iPhone 14 Pro Max | 6.7 | 428×928 | 1290×2796 | 9:19.5 | 現行iOS | 2022/9/16 |
iPhone 15 | – | – | – | – | iOS17~ | 2023 |
iPhone 15 Pro | – | – | – | – | iOS17~ | 2023 |
iPhone 15 Pro Max | – | – | – | – | iOS17~ | 2023 |
※iPhone15 以降の端末情報は予測となります。確定情報ではありません。
iPadの画面サイズ一覧はこちら
iPad 画面サイズ・ピクセル数 早見表
iPad 各機種の画面サイズ・ピクセル数・アスペクト比・最終対応iOS・発売日をまとめた表になります。
開発等でお役立てください。
コメント