iPad 画面サイズ・ピクセル数 早見表

タイトル画像 お役立ち情報

iPadのアプリ開発やUI作成等に役立つ一覧表を載せておきます。この表は随時更新されます。

イオナ
イオナ

iPadはOSが「iOS」から独自開発された「iPadOS」へ移行します。

2019年9月24日にリリースされて以降、iOSの代替として使用されます。初期バージョンは iPadOS13.x から配信されました。

iPad 全機種サイズ対応 一覧表

iPad

機種名 画面インチ CSSピクセル 端末ピクセル アスペクト比 最終対応OS 発売日
iPad 9.7 768×1024 768×1024 3:4 iOS5.1.1 2010/4/30
iPad 2 9.7 768×1024 768×1024 3:4 iOS9.3.5 2011/3/11
iPad 3rd 9.7 768×1024 1536×2048 3:4 iOS9.3.6 2012/3/16
iPad 4th 9.7 768×1024 1536×2048 3:4 iOS10.3.4 2012/10/26
iPad 5th 9.7 768×1024 1536×2048 3:4 iPadOS16.5 2017/3/21
iPad 6th 9.7 768×1024 1536×2048 3:4 現行OS 2018/3/30
iPad 7th 10.2 820×1080 1620×2160 3:4 現行OS 2019/9/30
iPad 8th 10.2 820×1080 1620×2160 3:4 現行OS 2020/9/18
iPad 9th 10.2 820×1080 1620×2160 3:4 現行OS 2021/9/24
iPad 10th 10.9 820×1180 1640×2360 41:59 現行OS 2022/10/26
iPad 11th 2023-2024
iPad SE 2023-2024

iPad Air

機種名 画面インチ CSSピクセル 端末ピクセル アスペクト比 最終対応OS 発売日
iPad Air 9.7 768×1024 1536×2048 3:4 iOS12.5.7 2013/10/22
iPad Air 2 9.7 768×1024 1536×2048 3:4 iPadOS15.7 2014/10/16
iPad Air 3rd 10.5 834×1112 1668×2224 3:4 現行OS 2019/3/18
iPad Air 4th 10.86 820×1180 1640×2360 41:59 現行OS 2020/9/15
iPad Air 5th 10.86 820×1180 1640×2360 41:59 現行OS 2022/3/8
iPad Air 6th 2024

iPad Pro 12.9inc

機種名 画面インチ CSSピクセル 端末ピクセル アスペクト比 最終対応OS 発売日
iPad Pro 12.9 1024×1366 2048×2732 3:4 iPadOS16.5 2015/9/9
iPad Pro 2nd 12.9 1024×1366 2048×2732 3:4 現行OS 2017/6/5
iPad Pro 3rd 12.9 1024×1366 2048×2732 3:4 現行OS 2018/11/7
iPad Pro 4th 12.9 1024×1366 2048×2732 3:4 現行OS 2020/3/25
iPad Pro 5th 12.9 1024×1366 2048×2732 3:4 現行OS 2021/5/21
iPad Pro 6th 12.9 1024×1366 2048×2732 3:4 現行OS 2022/10/26

iPad Pro 11inc

機種名 画面インチ CSSピクセル 端末ピクセル アスペクト比 最終対応OS 発売日
iPad Pro 9.7inc 9.7 768×1024 1536×2048 3:4 iPadOS16.5 2016/3/31
iPad Pro 10.5inc 10.5 834×1112 1668×2224 3:4 現行OS 2017/6/5
iPad Pro 11 834×1194 1668×2388 3:4.3 現行OS 2018/11/7
iPad Pro 2nd 11 834×1194 1668×2388 3:4.3 現行OS 2020/3/25
iPad Pro 3rd 11 834×1194 1668×2388 3:4.3 現行OS 2021/5/21
iPad Pro 4th 11 834×1194 1668×2388 3:4.3 現行OS 2022/10/26

iPad mini

機種名 画面インチ CSSピクセル 端末ピクセル アスペクト比 最終対応OS 発売日
iPad mini 7.9 768×1024 768×1024 3:4 iOS9.3.6 2012/10/23
iPad mini 2 7.9 768×1024 1536×2048 3:4 iOS12.5.7 2013/10/22
iPad mini 3 7.9 768×1024 1536×2048 3:4 iOS12.5.7 2014/10/16
iPad mini 4 7.9 768×1024 1536×2048 3:4 iPadOS15.7 2015/9/9
iPad mini 5 7.9 768×1024 1536×2048 3:4 現行OS 2019/3/18
iPad mini 6 8.3 744×1133 1488×2266 2:3 現行OS 2021/9/24
iPad mini 7 2024?

※次世代端末情報は予測となります。確定情報ではありません。

iPhoneの画面サイズ一覧はこちら

iPhone 画面サイズ・ピクセル数 早見表
iPhone 各機種の画面サイズ・ピクセル数・アスペクト比・最終対応iOS・発売日をまとめた表になります。 開発等でお役立てください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました